|
空閑遊真&貓咪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 16.53s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 5.77s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 2.77s |
| DPS | 1592 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 9180 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、白色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
空閑遊真&貓咪CC | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 16.53s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 5.77s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 2.77s |
| DPS | 1592 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 9180 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、白色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost