|
周遊芸団カルーセルズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 74800 | KB | 4 | 移動速度 | 75r/s |
| コスト | 4500 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 5.53s |
| 攻撃頻度 | 8.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
| Blind spot | -71r | 感知射程 | 400r | 敵城感知時の射程 | 1r |
| DPS sum | 4448 | Max DPS area | 1r ~ 401r | Damage sum | 38250 |
| DPS | 1483 | 射程 | 1r ~ 401r | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 2.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
| DPS | 1483 | 射程 | -35r ~ 435r | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
| DPS | 1483 | 射程 | -70r ~ 470r | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
| 対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 呪い | 100% to invalidate specialization for 8.0s or 9.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | Toxic | ||||
|
奇襲怪光エンヴァンズ | ||||
| 体力 | 74800 | KB | 4 | 移動速度 | 75r/s |
| コスト | 4500 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 5.53s |
| 攻撃頻度 | 8.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
| Blind spot | -71r | 感知射程 | 400r | 敵城感知時の射程 | 1r |
| DPS sum | 4448 | Max DPS area | 1r ~ 401r | Damage sum | 38250 |
| DPS | 1483 | 射程 | 1r ~ 401r | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 2.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
| DPS | 1483 | 射程 | -35r ~ 435r | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
| DPS | 1483 | 射程 | -70r ~ 470r | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
| 対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 呪い | 100% to invalidate specialization for 8.0s or 9.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | Toxic | ||||
|
超奇襲怪光エンヴァンズ | ||||
| 体力 | 89760 | KB | 4 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 4500 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 5.53s |
| 攻撃頻度 | 8.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
| Blind spot | -71r | 感知射程 | 400r | 敵城感知時の射程 | 1r |
| DPS sum | 7116 | Max DPS area | 1r ~ 401r | Damage sum | 61200 |
| DPS | 2372 | 射程 | 1r ~ 401r | 攻撃力 | 20400 |
| 攻撃発生 | 2.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
| DPS | 2372 | 射程 | -35r ~ 435r | 攻撃力 | 20400 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
| DPS | 2372 | 射程 | -70r ~ 470r | 攻撃力 | 20400 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
| 対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 呪い | 100% to invalidate specialization for 8.0s or 9.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 魂攻撃 | It can attack zombie corpses | ||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | Toxic | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost