周遊芸団カルーセルズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 74800 | KB | 4 | 移動速度 | 5 |
コスト | 4500 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 5.53s |
攻撃頻度 | 8.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 1 | ||
DPS sum | 4448 | Max DPS area | 1 ~ 401 | Damage sum | 38250 |
DPS | 1483 | 射程 | 1 ~ 401 | 攻撃力 | 12750 |
攻撃発生 | 2.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
DPS | 1483 | 射程 | -35 ~ 435 | 攻撃力 | 12750 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
DPS | 1483 | 射程 | -70 ~ 470 | 攻撃力 | 12750 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
呪い | 100% to invalidate specialization for 8.0s ~ 9.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | Toxic | ||||
奇襲怪光エンヴァンズ | |||||
体力 | 74800 | KB | 4 | 移動速度 | 5 |
コスト | 4500 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 5.53s |
攻撃頻度 | 8.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 1 | ||
DPS sum | 4448 | Max DPS area | 1 ~ 401 | Damage sum | 38250 |
DPS | 1483 | 射程 | 1 ~ 401 | 攻撃力 | 12750 |
攻撃発生 | 2.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
DPS | 1483 | 射程 | -35 ~ 435 | 攻撃力 | 12750 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
DPS | 1483 | 射程 | -70 ~ 470 | 攻撃力 | 12750 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
呪い | 100% to invalidate specialization for 8.0s ~ 9.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | Toxic | ||||
超奇襲怪光エンヴァンズ | |||||
体力 | 74800 | KB | 4 | 移動速度 | 5 |
コスト | 4500 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 5.53s |
攻撃頻度 | 8.6s | 攻撃を終えるまでの時間 | 7.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.57s |
感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 1 | ||
DPS sum | 5930 | Max DPS area | 1 ~ 401 | Damage sum | 51000 |
DPS | 1977 | 射程 | 1 ~ 401 | 攻撃力 | 17000 |
攻撃発生 | 2.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
DPS | 1977 | 射程 | -35 ~ 435 | 攻撃力 | 17000 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
DPS | 1977 | 射程 | -70 ~ 470 | 攻撃力 | 17000 |
攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 呪い | ||
対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
動きを遅くする | 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
呪い | 100% to invalidate specialization for 8.0s ~ 9.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost