|
周遊藝團・雜耍隊 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 74800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 5.53s |
| 攻撃循環 | 8.6s | 攻擊時間 | 7.03s | 推進時間 | 1.57s |
| Blind spot | -71r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 4448 | 最大 DPS 區間 | 1r ~ 401r | 傷害總和 | 38250 |
| DPS | 1483 | 範圍 | 1r ~ 401r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 2.83s | 觸發效果 | 緩速、詛咒 | ||
| DPS | 1483 | 範圍 | -35r ~ 435r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 緩速、詛咒 | ||
| DPS | 1483 | 範圍 | -70r ~ 470r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 緩速、詛咒 | ||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 8.0s or 9.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | Toxic | ||||
|
奇襲怪光・幽浮隊 | ||||
| 體力 | 74800 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 5.53s |
| 攻撃循環 | 8.6s | 攻擊時間 | 7.03s | 推進時間 | 1.57s |
| Blind spot | -71r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 4448 | 最大 DPS 區間 | 1r ~ 401r | 傷害總和 | 38250 |
| DPS | 1483 | 範圍 | 1r ~ 401r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 2.83s | 觸發效果 | 緩速、詛咒 | ||
| DPS | 1483 | 範圍 | -35r ~ 435r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 緩速、詛咒 | ||
| DPS | 1483 | 範圍 | -70r ~ 470r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 緩速、詛咒 | ||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| 緩速 | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 8.0s or 9.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | Toxic | ||||
|
超奇襲怪光・幽浮隊 | ||||
| 體力 | 89760 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 5.53s |
| 攻撃循環 | 8.6s | 攻擊時間 | 7.03s | 推進時間 | 1.57s |
| Blind spot | -71r | 射程 | 400r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 7116 | 最大 DPS 區間 | 1r ~ 401r | 傷害總和 | 61200 |
| DPS | 2372 | 範圍 | 1r ~ 401r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 2.83s | 觸發效果 | 緩速、詛咒 | ||
| DPS | 2372 | 範圍 | -35r ~ 435r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 緩速、詛咒 | ||
| DPS | 2372 | 範圍 | -70r ~ 470r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 緩速、詛咒 | ||
| 專精 | 黑色、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 8.0s or 9.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | Toxic | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost