사오토메 겐마(판다) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 25500 | Knockback times | 3 | Speed | 9 |
Production cost | 1200 | Production cooldown | 24.53s | Attack cooldown | 2.47s |
Attack cycle | 3.7s | Attack duration | 2.2s | Push duration | 1.5s |
DPS | 3032 | Area | 300 | Damage | 11220 |
Trigger duration | 1.27s | Trigger effects | |||
Specialized to | Aku, White | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
사오토메 겐마 | |||||
Health | 25500 | Knockback times | 3 | Speed | 9 |
Production cost | 1200 | Production cooldown | 24.53s | Attack cooldown | 2.47s |
Attack cycle | 3.7s | Attack duration | 2.2s | Push duration | 1.5s |
DPS | 3032 | Area | 300 | Damage | 11220 |
Trigger duration | 1.27s | Trigger effects | |||
Specialized to | Aku, White | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost