早乙女玄馬(パンダ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 25500 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 1200 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 2.47s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.5s |
DPS | 3032 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 11220 |
攻撃発生 | 1.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 悪魔, 無属性 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
早乙女玄馬 | |||||
体力 | 25500 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 1200 | 再生産 | 24.53s | 攻撃クールタイム | 2.47s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.5s |
DPS | 3032 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 11220 |
攻撃発生 | 1.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 悪魔, 無属性 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost