|
早乙女玄馬(熊貓) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 2.47s |
| 攻撃循環 | 3.7s | 攻擊時間 | 2.2s | 推進時間 | 1.5s |
| DPS | 3032 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 惡魔、白色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
早乙女玄馬 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 2.47s |
| 攻撃循環 | 3.7s | 攻擊時間 | 2.2s | 推進時間 | 1.5s |
| DPS | 3032 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 惡魔、白色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost