사오토메 란마(레오타드) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 45900 | Knockback times | 3 | Speed | 18 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 124.53s | Attack cooldown | 7.87s |
Attack cycle | 9.23s | Attack duration | 3.43s | Push duration | 5.8s |
Range | 500 | Enemy base range | 250 | ||
DPS | 3645 | Area | 250 ~ 650 | Damage | 33660 |
Trigger duration | 1.4s | Trigger effects | Freeze | ||
Specialized to | Black, Angel | ||||
Freeze | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Wave | ||||
사오토메 란마(치어리더) | |||||
Health | 45900 | Knockback times | 3 | Speed | 18 |
Production cost | 4200 | Production cooldown | 124.53s | Attack cooldown | 7.87s |
Attack cycle | 9.23s | Attack duration | 3.43s | Push duration | 5.8s |
Range | 500 | Enemy base range | 250 | ||
DPS | 3645 | Area | 250 ~ 650 | Damage | 33660 |
Trigger duration | 1.4s | Trigger effects | Freeze | ||
Specialized to | Black, Angel | ||||
Freeze | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost