|
早乙女亂馬(體操選手) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 7.87s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 3.43s | 推進時間 | 5.8s |
| Blind spot | 249 | 射程 | 500 | 敵城射程 | 250 |
| DPS | 3645 | 範圍 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 33660 |
| 觸發時間 | 1.4s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| 暫停 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
早乙女亂馬(啦啦隊) | ||||
| 體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 7.87s |
| 攻撃循環 | 9.23s | 攻擊時間 | 3.43s | 推進時間 | 5.8s |
| Blind spot | 249 | 射程 | 500 | 敵城射程 | 250 |
| DPS | 3645 | 範圍 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 33660 |
| 觸發時間 | 1.4s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| 暫停 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




