|
|
古びたタマゴ:N003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 180 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 14.67s |
| 攻撃頻度 | ? | 攻撃を終えるまでの時間 | ? | 次に攻撃を始めるまでの時間 | ? |
| DPS | ? | Single range | 100 | 攻撃力 | 34 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
|
悪のタマゴ:N003 | ||||
| 体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 180 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 14.67s |
| 攻撃頻度 | ? | 攻撃を終えるまでの時間 | ? | 次に攻撃を始めるまでの時間 | ? |
| DPS | ? | Single range | 100 | 攻撃力 | 34 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
ネコサボテン | ||||
| 体力 | 19890 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 330 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.2s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
| DPS | 1992 | Single range | 140 | 攻撃力 | 6375 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




