|
ネコ天狗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 34000 | KB | 6 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 3600 | 再生産 | 81.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 3347 | 射程 | 400r | 攻撃力 | 14280 |
| 攻撃発生 | 2.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵, 天使 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
|
大妖怪ネコ天狗 | ||||
| 体力 | 40800 | KB | 6 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 3600 | 再生産 | 81.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4064 | 射程 | 400r | 攻撃力 | 17340 |
| 攻撃発生 | 2.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵, 天使 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 33% | ||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
|
大神仙ネコ天狗 | ||||
| 体力 | 63240 | KB | 6 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 3600 | 再生産 | 81.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 5852 | Max DPS area | 400r | Damage sum | 29130 |
| DPS | 4877 | 射程 | 400r | 攻撃力 | 20808 |
| 攻撃発生 | 2.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 小烈波 | ||
| DPS | 488 | 射程 | -100r ~ 975r | 攻撃力 | 4161 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
| DPS | 488 | 射程 | -100r ~ 975r | 攻撃力 | 4161 |
| 50% mini-surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
| 対象 | 赤い敵, 天使 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 小烈波 | 50% to produce level 2 mini-surge attack within 150r ~ 850r | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost