|
Cat Tengu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 34000 | Knockback times | 6 | Speed | 15 |
| Production cost | 3600 | Production cooldown | 81.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.27s | Attack duration | 4.23s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 3347 | Area | 400 | Damage | 14280 |
| Trigger duration | 2.1s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Red, Angel | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Knockback | 30% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Immune to | Weaken, Wave | ||||
|
Grand Yokai Tengu | ||||
| Health | 40800 | Knockback times | 6 | Speed | 15 |
| Production cost | 3600 | Production cooldown | 81.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.27s | Attack duration | 4.23s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 4064 | Area | 400 | Damage | 17340 |
| Trigger duration | 2.1s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Red, Angel | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Knockback | 30% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 33% | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Immune to | Weaken, Wave | ||||
|
Immortal Master Tengu | ||||
| Health | 52700 | Knockback times | 6 | Speed | 15 |
| Production cost | 3600 | Production cooldown | 81.2s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.27s | Attack duration | 4.23s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 4064 | Area | 400 | Damage | 17340 |
| Trigger duration | 2.1s | Trigger effects | Knockback | ||
| Specialized to | Red, Angel | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Knockback | 50% | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Immune to | Weaken, Wave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




