ネコ天狗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 34000 | KB | 6 | 移動速度 | 15 |
コスト | 3600 | 再生産 | 81.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 3347 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 14280 |
攻撃発生 | 2.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
大妖怪ネコ天狗 | |||||
体力 | 40800 | KB | 6 | 移動速度 | 15 |
コスト | 3600 | 再生産 | 81.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 4064 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 17340 |
攻撃発生 | 2.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 30% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Strengthen | Deal 200% damage when health reached 33% | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
大神仙ネコ天狗 | |||||
体力 | 52700 | KB | 6 | 移動速度 | 15 |
コスト | 3600 | 再生産 | 81.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 4.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 4064 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 17340 |
攻撃発生 | 2.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 赤い敵, 天使 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Strengthen | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost