|
天狗貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 81.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.27s | 攻擊時間 | 4.23s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3347 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 14280 |
| 觸發時間 | 2.1s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
|
大妖怪天狗貓 | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 81.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.27s | 攻擊時間 | 4.23s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4064 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 17340 |
| 觸發時間 | 2.1s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 33% | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
|
大神仙天狗貓 | ||||
| 體力 | 52700 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 81.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.27s | 攻擊時間 | 4.23s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4064 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 17340 |
| 觸發時間 | 2.1s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




