|
洗脳されしネコノトリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 13260 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 975 | 再生産 | 3.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 1.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS sum | 3549 | Max DPS area | 205 | Damage sum | 6324 |
| DPS | 3227 | 射程 | 205 | 攻撃力 | 5270 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 小波動 | ||
| DPS | 323 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 1054 |
| 50% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 小波動 | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
| 無効 | 波動, 烈波 | ||||
|
洗脳されしネコUFO | ||||
| 体力 | 13260 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 975 | 再生産 | 3.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 1.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
| DPS sum | 3740 | Max DPS area | 205 | Damage sum | 7752 |
| DPS | 3400 | 射程 | 205 | 攻撃力 | 6460 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 小波動 | ||
| DPS | 340 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 1292 |
| 50% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 小波動 | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
| 無効 | 波動, 烈波 | ||||
|
洗脳されし天空のネコ | ||||
| 体力 | 13260 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 975 | 再生産 | 3.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 1.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
| DPS sum | 3740 | Max DPS area | 205 | Damage sum | 7752 |
| DPS | 3400 | 射程 | 205 | 攻撃力 | 6460 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小波動 | ||
| DPS | 340 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 1292 |
| 50% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| 対象 | 無属性 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 小波動 | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
| 無効 | 波動, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




