| Brainwashed Bird Cat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 13260 | Knockback times | 4 | Speed | 10 |
| Production cost | 975 | Production cooldown | 3.53s | Attack cooldown | 1.33s |
| Attack cycle | 1.63s | Attack duration | 0.43s | Push duration | 1.2s |
| DPS sum | 3549 | Max DPS area | 205 | Damage sum | 6324 |
| DPS | 3227 | Area | 205 | Damage | 5270 |
| Trigger duration | 0.33s | Trigger effects | Mini-wave | ||
| DPS | 323 | Area | 533 | Damage | 1054 |
| 50% mini-wave | Trigger effects | ||||
| Specialized to | White | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Mini-wave | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
| Immune to | Wave, Surge | ||||
| Brainwashed UFO Cat | |||||
| Health | 13260 | Knockback times | 4 | Speed | 10 |
| Production cost | 975 | Production cooldown | 3.53s | Attack cooldown | 1.33s |
| Attack cycle | 1.9s | Attack duration | 0.83s | Push duration | 1.07s |
| DPS sum | 3740 | Max DPS area | 205 | Damage sum | 7752 |
| DPS | 3400 | Area | 205 | Damage | 6460 |
| Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | Mini-wave | ||
| DPS | 340 | Area | 533 | Damage | 1292 |
| 50% mini-wave | Trigger effects | ||||
| Specialized to | White | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Mini-wave | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
| Immune to | Wave, Surge | ||||
| Brainwashed Flying Cat | |||||
| Health | 13260 | Knockback times | 4 | Speed | 10 |
| Production cost | 975 | Production cooldown | 3.53s | Attack cooldown | 1.33s |
| Attack cycle | 1.9s | Attack duration | 0.83s | Push duration | 1.07s |
| DPS sum | 3740 | Max DPS area | 205 | Damage sum | 7752 |
| DPS | 3400 | Area | 205 | Damage | 6460 |
| Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | Slow, Mini-wave | ||
| DPS | 340 | Area | 533 | Damage | 1292 |
| 50% mini-wave | Trigger effects | Slow | |||
| Specialized to | White | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Slow | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Mini-wave | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
| Immune to | Wave, Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




