![]() |
遭洗腦的鳥貓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 13260 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 3.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
攻撃循環 | 1.63s | 攻擊時間 | 0.43s | 推進時間 | 1.2s |
DPS 總和 | 3549 | 最大 DPS 區間 | 205 | 傷害總和 | 6324 |
DPS | 3227 | 範圍 | 205 | 攻撃力 | 5270 |
觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 小波動 | ||
DPS | 323 | 範圍 | 533 | 攻撃力 | 1054 |
50% mini-wave | 觸發效果 | ||||
專精 | 白色 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
小波動 | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
無效 | 波動、烈波 | ||||
![]() |
遭洗腦的UFO貓 | ||||
體力 | 13260 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 3.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
攻撃循環 | 1.9s | 攻擊時間 | 0.83s | 推進時間 | 1.07s |
DPS 總和 | 3740 | 最大 DPS 區間 | 205 | 傷害總和 | 7752 |
DPS | 3400 | 範圍 | 205 | 攻撃力 | 6460 |
觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 小波動 | ||
DPS | 340 | 範圍 | 533 | 攻撃力 | 1292 |
50% mini-wave | 觸發效果 | ||||
專精 | 白色 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
小波動 | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
無效 | 波動、烈波 | ||||
![]() |
遭洗腦的天空之貓 | ||||
體力 | 13260 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
生產費用 | 975 | 生產冷卻 | 3.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
攻撃循環 | 1.9s | 攻擊時間 | 0.83s | 推進時間 | 1.07s |
DPS 總和 | 3740 | 最大 DPS 區間 | 205 | 傷害總和 | 7752 |
DPS | 3400 | 範圍 | 205 | 攻撃力 | 6460 |
觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 緩速、小波動 | ||
DPS | 340 | 範圍 | 533 | 攻撃力 | 1292 |
50% mini-wave | 觸發效果 | 緩速 | |||
專精 | 白色 | ||||
超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
緩速 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
小波動 | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
無效 | 波動、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost