|
ナイトビーチリリン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 44200 | KB | 3 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 4.13s |
| 攻撃頻度 | 6.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
| DPS | 3682 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 22950 |
| 攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 対象 | エイリアン, 無属性 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 攻撃無効 | 20% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無効 | Warp | ||||
|
ナイトビーチリリンπ | ||||
| 体力 | 52700 | KB | 3 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 4.13s |
| 攻撃頻度 | 6.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
| DPS | 4773 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 29750 |
| 攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 対象 | エイリアン, 無属性 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 攻撃無効 | 20% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




