|
|
古びたタマゴ:N201 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 180 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 14.67s |
| 攻撃頻度 | ? | 攻撃を終えるまでの時間 | ? | 次に攻撃を始めるまでの時間 | ? |
| DPS | ? | Single range | 100 | 攻撃力 | 34 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
|
悪のタマゴ:N201 | ||||
| 体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 180 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 14.67s |
| 攻撃頻度 | ? | 攻撃を終えるまでの時間 | ? | 次に攻撃を始めるまでの時間 | ? |
| DPS | ? | Single range | 100 | 攻撃力 | 34 |
| 攻撃発生 | 1.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| 動きを止める | 1% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
|
ネコソシスト | ||||
| 体力 | 11220 | KB | 3 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 525 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 862 | Single range | 220 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 1.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| 動きを止める | 30% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




