|
遭洗腦的牛貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 22100 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 600r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 4.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1785 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 595 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| 專精 | 黑色、惡魔 | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 1.0s or 1.2s | ||||
|
遭洗腦的長頸鹿貓 | ||||
| 體力 | 22100 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 600r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 4.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1785 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 595 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| 專精 | 黑色、惡魔 | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 1.0s or 1.2s | ||||
|
遭洗腦的獅子貓 | ||||
| 體力 | 22100 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 600r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 4.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1785 | 單體射程 | 140r | 攻撃力 | 595 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
| 專精 | 黑色、惡魔 | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 3.0s or 3.6s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost