|
祝福神克羅諾絲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 39100 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 10.3s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 3.97s |
| Blind spot | -68 | 射程 | 450 | 敵城射程 | 300 |
| DPS 總和 | 3261 | 最大 DPS 區間 | 300 ~ 700 | 傷害總和 | 38760 |
| DPS | 660 | 範圍 | 300 ~ 700 | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒、小波動 | ||
| DPS | 26 | 範圍 | 1133 | 攻撃力 | 1360 |
| 20% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒 | |||
| DPS | 990 | 範圍 | 300 ~ 700 | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒、小波動 | ||
| DPS | 40 | 範圍 | 1133 | 攻撃力 | 2040 |
| 20% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒 | |||
| DPS | 1485 | 範圍 | 300 ~ 700 | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒、小波動 | ||
| DPS | 59 | 範圍 | 1133 | 攻撃力 | 3060 |
| 20% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 50% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
| 詛咒 | 50% to invalidate specialization for 1.5s ~ 1.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小波動 | 20% to produce level 5 mini-wave attack | ||||
|
新娘克羅諾絲 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.67s |
| 攻撃循環 | 10.3s | 攻擊時間 | 6.33s | 推進時間 | 3.97s |
| Blind spot | -68 | 射程 | 450 | 敵城射程 | 300 |
| DPS 總和 | 3587 | 最大 DPS 區間 | 300 ~ 700 | 傷害總和 | 42636 |
| DPS | 726 | 範圍 | 300 ~ 700 | 攻撃力 | 7480 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒、小波動 | ||
| DPS | 29 | 範圍 | 1133 | 攻撃力 | 1496 |
| 20% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒 | |||
| DPS | 1089 | 範圍 | 300 ~ 700 | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒、小波動 | ||
| DPS | 44 | 範圍 | 1133 | 攻撃力 | 2244 |
| 20% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒 | |||
| DPS | 1634 | 範圍 | 300 ~ 700 | 攻撃力 | 16830 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒、小波動 | ||
| DPS | 65 | 範圍 | 1133 | 攻撃力 | 3366 |
| 20% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、降攻、詛咒 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 50% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
| 詛咒 | 50% to invalidate specialization for 1.5s ~ 1.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小波動 | 20% to produce level 5 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




