|
海龍ダライアサン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 56100 | KB | 7 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 6000 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 5.47s |
| 攻撃頻度 | 7.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.8s |
| Blind spot | 309 | 感知射程 | 510 | 敵城感知時の射程 | 310 |
| DPS | 3548 | 射程 | 310 ~ 710 | 攻撃力 | 27200 |
| 攻撃発生 | 2.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
|
海龍王ダライアサン | ||||
| 体力 | 68000 | KB | 7 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 6000 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 5.47s |
| 攻撃頻度 | 7.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.8s |
| Blind spot | 309 | 感知射程 | 510 | 敵城感知時の射程 | 310 |
| DPS | 6209 | 射程 | 310 ~ 710 | 攻撃力 | 34000 |
| 攻撃発生 | 2.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 20% to deal 300% damage | ||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
|
海龍皇帝ダライアサン | ||||
| 体力 | 76500 | KB | 7 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 6000 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 5.47s |
| 攻撃頻度 | 7.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.8s |
| Blind spot | 309 | 感知射程 | 510 | 敵城感知時の射程 | 310 |
| DPS | 7096 | 射程 | 310 ~ 710 | 攻撃力 | 34000 |
| 攻撃発生 | 2.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 30% to deal 300% damage | ||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




