|
海龍達萊亞薩 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 56100 | 擊退數 | 7 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 6000 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 5.47s |
| 攻撃循環 | 7.67s | 攻擊時間 | 4.87s | 推進時間 | 2.8s |
| Blind spot | 309 | 射程 | 510 | 敵城射程 | 310 |
| DPS | 3548 | 範圍 | 310 ~ 710 | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 2.23s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| 緩速 | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
海龍王達萊亞薩 | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 7 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 6000 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 5.47s |
| 攻撃循環 | 7.67s | 攻擊時間 | 4.87s | 推進時間 | 2.8s |
| Blind spot | 309 | 射程 | 510 | 敵城射程 | 310 |
| DPS | 6209 | 範圍 | 310 ~ 710 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.23s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| 緩速 | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 20% to deal 300% damage | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
海龍皇帝達萊亞薩 | ||||
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 7 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 6000 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 5.47s |
| 攻撃循環 | 7.67s | 攻擊時間 | 4.87s | 推進時間 | 2.8s |
| Blind spot | 309 | 射程 | 510 | 敵城射程 | 310 |
| DPS | 7096 | 範圍 | 310 ~ 710 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.23s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| 緩速 | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 30% to deal 300% damage | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




