|
劍客 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 4760 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 240 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.53s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 2.7s |
| DPS | 150 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | |||
|
劍客強尼 | ||||
| 體力 | 9520 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 240 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 4.53s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 2.7s |
| DPS | 338 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




