氷の精霊フリズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 20570 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 1125 | 再生産 | 17.2s | 攻撃クールタイム | 5.6s |
攻撃頻度 | 8.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
感知射程 | 250 | 敵城感知時の射程 | 250 | ||
DPS sum | 1487 | Max DPS area | -250 ~ 250 | Damage sum | 12240 |
DPS | 372 | 射程 | -250 ~ 250 | 攻撃力 | 3060 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 372 | 射程 | -350 ~ 350 | 攻撃力 | 3060 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 743 | 射程 | -450 ~ 450 | 攻撃力 | 6120 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
動きを遅くする | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | Warp, 動きを遅くする | ||||
氷結の精霊ブリザーナ | |||||
体力 | 49640 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 3630 | 再生産 | 79.87s | 攻撃クールタイム | 5.6s |
攻撃頻度 | 8.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 350 | ||
DPS sum | 3964 | Max DPS area | -350 ~ 350 | Damage sum | 32640 |
DPS | 991 | 射程 | -350 ~ 350 | 攻撃力 | 8160 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 991 | 射程 | -450 ~ 450 | 攻撃力 | 8160 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 1982 | 射程 | -550 ~ 550 | 攻撃力 | 16320 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
動きを遅くする | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | Warp, 動きを遅くする | ||||
氷結の精霊王ブリザレーナ | |||||
体力 | 74460 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 3630 | 再生産 | 79.87s | 攻撃クールタイム | 5.6s |
攻撃頻度 | 8.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.8s |
感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 350 | ||
DPS sum | 4130 | Max DPS area | -350 ~ 350 | Damage sum | 34000 |
DPS | 1032 | 射程 | -350 ~ 350 | 攻撃力 | 8500 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 1032 | 射程 | -450 ~ 450 | 攻撃力 | 8500 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | - | ||
DPS | 2065 | 射程 | -550 ~ 550 | 攻撃力 | 17000 |
攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
動きを遅くする | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | Warp, 動きを遅くする, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost