|
冰精靈布莉茲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20570 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 1125 | 生產冷卻 | 17.2s | 攻擊冷卻 | 5.6s |
| 攻撃循環 | 8.23s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 3.73s |
| Blind spot | - | 射程 | 250r | 敵城射程 | 250r |
| DPS 總和 | 1487 | 最大 DPS 區間 | -250r ~ 250r | 傷害總和 | 12240 |
| DPS | 372 | 範圍 | -250r ~ 250r | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 372 | 範圍 | -350r ~ 350r | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 743 | 範圍 | -450r ~ 450r | 攻撃力 | 6120 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| 緩速 | 50% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | Warp、緩速 | ||||
|
冰結精靈布莉莎娜 | ||||
| 體力 | 49640 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 3630 | 生產冷卻 | 79.87s | 攻擊冷卻 | 5.6s |
| 攻撃循環 | 8.23s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 3.73s |
| Blind spot | - | 射程 | 350r | 敵城射程 | 350r |
| DPS 總和 | 3964 | 最大 DPS 區間 | -350r ~ 350r | 傷害總和 | 32640 |
| DPS | 991 | 範圍 | -350r ~ 350r | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 991 | 範圍 | -450r ~ 450r | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 1982 | 範圍 | -550r ~ 550r | 攻撃力 | 16320 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | Warp、緩速 | ||||
|
冰結精靈王布莉莎雷娜 | ||||
| 體力 | 89352 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 3180 | 生產冷卻 | 79.87s | 攻擊冷卻 | 5.6s |
| 攻撃循環 | 8.23s | 攻擊時間 | 5.43s | 推進時間 | 2.8s |
| Blind spot | - | 射程 | 350r | 敵城射程 | 350r |
| DPS 總和 | 4955 | 最大 DPS 區間 | -350r ~ 350r | 傷害總和 | 40800 |
| DPS | 1239 | 範圍 | -350r ~ 350r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 1239 | 範圍 | -450r ~ 450r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 2478 | 範圍 | -550r ~ 550r | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | Warp、緩速、Toxic | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost