洗脳されしキモネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 21420 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 600 | 再生産 | 28.8s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.73s |
DPS sum | 4337 | Max DPS area | Single | Damage sum | 18360 |
DPS | 1084 | Single range | 350 | 攻撃力 | 4590 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
DPS | 1084 | Single range | -100 ~ 725 | 攻撃力 | 4590 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 1084 | Single range | -100 ~ 725 | 攻撃力 | 4590 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 1084 | Single range | -100 ~ 725 | 攻撃力 | 4590 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 150 ~ 600 | ||||
洗脳されし美脚ネコ | |||||
体力 | 21420 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 600 | 再生産 | 28.8s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
DPS sum | 4406 | Max DPS area | Single | Damage sum | 18360 |
DPS | 1102 | Single range | 350 | 攻撃力 | 4590 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
DPS | 1102 | Single range | -100 ~ 725 | 攻撃力 | 4590 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 1102 | Single range | -100 ~ 725 | 攻撃力 | 4590 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 1102 | Single range | -100 ~ 725 | 攻撃力 | 4590 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 3 surge attack within 150 ~ 600 | ||||
洗脳されしムキあしネコ | |||||
体力 | 21420 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 600 | 再生産 | 28.8s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
DPS sum | 5508 | Max DPS area | Single | Damage sum | 22950 |
DPS | 1102 | Single range | 350 | 攻撃力 | 4590 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 烈波 | ||
DPS | 1102 | Single range | -100 ~ 725 | 攻撃力 | 4590 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 1102 | Single range | -100 ~ 725 | 攻撃力 | 4590 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 1102 | Single range | -100 ~ 725 | 攻撃力 | 4590 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
DPS | 1102 | Single range | -100 ~ 725 | 攻撃力 | 4590 |
100% surge | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
烈波 | 100% to produce level 4 surge attack within 150 ~ 600 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost