|
古獣ナーラ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 71400 | KB | 2 | 移動速度 | 16 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 121.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 5.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| Blind spot | 0 | 感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 1 |
| DPS sum | - | Max DPS area | None | Damage sum | - |
| DPS | 5011 | 射程 | 1 ~ 301 | 攻撃力 | 28560 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 5011 | 射程 | 300 ~ 500 | 攻撃力 | 28560 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 5011 | 射程 | 500 ~ 700 | 攻撃力 | 28560 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 古代種 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い, 波動, 烈波 | ||||
|
雷古獣ナーラ | ||||
| 体力 | 71400 | KB | 2 | 移動速度 | 16 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 121.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 5.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| Blind spot | 0 | 感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 1 |
| DPS sum | - | Max DPS area | None | Damage sum | - |
| DPS | 5011 | 射程 | 1 ~ 301 | 攻撃力 | 28560 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 5011 | 射程 | 300 ~ 500 | 攻撃力 | 28560 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 5011 | 射程 | 500 ~ 700 | 攻撃力 | 28560 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 古代種 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い, 波動, 烈波 | ||||
|
覚醒古獣ナーラ | ||||
| 体力 | 85000 | KB | 2 | 移動速度 | 16 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 121.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 5.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| Blind spot | 0 | 感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 1 |
| DPS sum | - | Max DPS area | None | Damage sum | - |
| DPS | 5011 | 射程 | 1 ~ 301 | 攻撃力 | 28560 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 5011 | 射程 | 300 ~ 500 | 攻撃力 | 28560 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| DPS | 5011 | 射程 | 500 ~ 700 | 攻撃力 | 28560 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 古代種 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 攻撃力ダウン | 100% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | 呪い, 波動, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




