|
古獸納拉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 71400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 5.7s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 1.2s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 300r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | - | 最大 DPS 區間 | None | 傷害總和 | - |
| DPS | 5011 | 範圍 | 1r ~ 301r | 攻撃力 | 28560 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 5011 | 範圍 | 300r ~ 500r | 攻撃力 | 28560 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 5011 | 範圍 | 500r ~ 700r | 攻撃力 | 28560 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 古代 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒、波動、烈波 | ||||
|
雷古獸納拉 | ||||
| 體力 | 71400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 5.7s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 1.2s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 300r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | - | 最大 DPS 區間 | None | 傷害總和 | - |
| DPS | 5011 | 範圍 | 1r ~ 301r | 攻撃力 | 28560 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 5011 | 範圍 | 300r ~ 500r | 攻撃力 | 28560 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 5011 | 範圍 | 500r ~ 700r | 攻撃力 | 28560 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 古代 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒、波動、烈波 | ||||
|
覺醒古獸納拉 | ||||
| 體力 | 85000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 240r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 5.7s | 攻擊時間 | 4.5s | 推進時間 | 1.2s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 300r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | - | 最大 DPS 區間 | None | 傷害總和 | - |
| DPS | 5011 | 範圍 | 1r ~ 301r | 攻撃力 | 28560 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 5011 | 範圍 | 300r ~ 500r | 攻撃力 | 28560 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| DPS | 5011 | 範圍 | 500r ~ 700r | 攻撃力 | 28560 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 古代 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無效 | 詛咒、波動、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost