|
板擦貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 4250 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 1.73s |
| DPS | 15 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
番長板擦貓 | ||||
| 體力 | 4250 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 1.73s |
| DPS | 15 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost