おてんばネコライオン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8500 | KB | 5 | 移動速度 | 28 |
コスト | 750 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 612 | Single range | 140 | 攻撃力 | 204 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
鉄仮面ネコライオン | |||||
体力 | 8500 | KB | 5 | 移動速度 | 28 |
コスト | 750 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 612 | Single range | 140 | 攻撃力 | 204 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost