幼馴染にゃん子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 10200 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 900 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
DPS | 1719 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 5100 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
彼女にゃん子 | |||||
体力 | 10200 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 900 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.17s |
DPS | 1719 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 5100 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 無属性 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost