|
服部半蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 51000 | KB | 4 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 5325 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.9s |
| DPS | 3413 | 射程 | 450r | 攻撃力 | 14450 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
|
忍神・服部半蔵 | ||||
| 体力 | 61200 | KB | 4 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 5325 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.9s |
| DPS | 4618 | 射程 | 450r | 攻撃力 | 19550 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.67s or 2.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
|
絶影の忍神・服部半蔵 | ||||
| 体力 | 81600 | KB | 4 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 5325 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.9s |
| DPS sum | 7156 | Max DPS area | 450r | Damage sum | 33048 |
| DPS | 6506 | 射程 | 450r | 攻撃力 | 27540 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 小波動 | ||
| DPS | 651 | 射程 | 733r | 攻撃力 | 5508 |
| 50% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 小波動 | 50% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
| 無効 | 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost