|
服部半蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 51000 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 5325 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.9s |
| DPS | 3413 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 14450 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
|
忍神・服部半蔵 | ||||
| 体力 | 61200 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 5325 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.9s |
| DPS | 4618 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 19550 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
|
絶影の忍神・服部半蔵 | ||||
| 体力 | 68000 | KB | 4 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 5325 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.9s |
| DPS | 5421 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 22950 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 黒い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無効 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




