|
Hattori Hanzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 51000 | Knockback times | 4 | Speed | 9 |
| Production cost | 5325 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 1.9s |
| DPS | 3413 | Area | 450 | Damage | 14450 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float, Black | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Freeze | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Immune to | Freeze, Slow | ||||
|
Wargod Hanzo | ||||
| Health | 61200 | Knockback times | 4 | Speed | 9 |
| Production cost | 5325 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 1.9s |
| DPS | 4618 | Area | 450 | Damage | 19550 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float, Black | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Freeze | 100% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Immune to | Freeze, Slow | ||||
|
Immortal Hanzo | ||||
| Health | 68000 | Knockback times | 4 | Speed | 9 |
| Production cost | 5325 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 1.9s |
| DPS | 5421 | Area | 450 | Damage | 22950 |
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float, Black | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Freeze | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Immune to | Freeze, Slow | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




