|   | 고양이 운동회 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 11900 | Knockback times | 4 | Speed | 10 | 
| Production cost | 375 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 1.0s | 
| Attack cycle | 1.23s | Attack duration | 0.57s | Push duration | 0.67s | 
| DPS | 358 | Area | 110 | Damage | 442 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
|   | 고양이 납치 | ||||
| Health | 11900 | Knockback times | 4 | Speed | 10 | 
| Production cost | 375 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 1.0s | 
| Attack cycle | 1.23s | Attack duration | 0.57s | Push duration | 0.67s | 
| DPS | 358 | Area | 110 | Damage | 442 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
|   | 고양이 봉 | ||||
| Health | 11900 | Knockback times | 4 | Speed | 10 | 
| Production cost | 375 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 2.33s | 
| Attack cycle | 2.57s | Attack duration | 0.57s | Push duration | 2.0s | 
| DPS | 172 | Area | 330 | Damage | 442 | 
| Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




