ネコ運動会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11900 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 375 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
DPS | 358 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 442 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコラッチ | |||||
体力 | 11900 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 375 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.67s |
DPS | 358 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 442 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコ棒倒し | |||||
体力 | 11900 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 375 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
攻撃頻度 | 2.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.0s |
DPS | 172 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 442 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost