|
運動會貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 375 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.23s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.67s |
| DPS | 358 | 範圍 | 110 | 攻撃力 | 442 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
綁匪貓 | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 375 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.23s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.67s |
| DPS | 358 | 範圍 | 110 | 攻撃力 | 442 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
倒棒貓 | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 375 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 2.57s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 2.0s |
| DPS | 172 | 範圍 | 330 | 攻撃力 | 442 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




