| Huntress Terun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 30600 | Knockback times | 4 | Speed | 8 |
| Production cost | 3000 | Production cooldown | 61.2s | Attack cooldown | 2.67s |
| Attack cycle | 5.7s | Attack duration | 4.67s | Push duration | 1.03s |
| DPS | 3132 | Area | 430 | Damage | 17850 |
| Trigger duration | 3.07s | Trigger effects | Slow | ||
| Specialized to | Red, Alien | ||||
| Slow | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Immune to | Freeze, Weaken | ||||
| Huntress Terun ζ | |||||
| Health | 35700 | Knockback times | 4 | Speed | 8 |
| Production cost | 3000 | Production cooldown | 61.2s | Attack cooldown | 2.67s |
| Attack cycle | 5.7s | Attack duration | 4.67s | Push duration | 1.03s |
| DPS | 5219 | Area | 430 | Damage | 21250 |
| Trigger duration | 3.07s | Trigger effects | Slow, Savage blow | ||
| Specialized to | Red, Alien | ||||
| Slow | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Savage blow | 20% to deal 300% damage | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Immune to | Freeze, Weaken | ||||
| Divine Huntress Terun ζ | |||||
| Health | 35700 | Knockback times | 4 | Speed | 8 |
| Production cost | 3000 | Production cooldown | 61.2s | Attack cooldown | 2.67s |
| Attack cycle | 5.7s | Attack duration | 4.67s | Push duration | 1.03s |
| DPS | 5219 | Area | 430 | Damage | 21250 |
| Trigger duration | 3.07s | Trigger effects | Slow, Savage blow | ||
| Specialized to | Red, Alien | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Slow | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Savage blow | 20% to deal 300% damage | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Immune to | Freeze, Weaken | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




