|
狩獵女孩媞倫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3000 | 生產冷卻 | 61.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 5.7s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 1.03s |
| DPS | 3132 | 範圍 | 430r | 攻撃力 | 17850 |
| 觸發時間 | 3.07s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 暫停、降攻 | ||||
|
狩獵女孩媞倫ζ | ||||
| 體力 | 35700 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3000 | 生產冷卻 | 61.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 5.7s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 1.03s |
| DPS | 5219 | 範圍 | 430r | 攻撃力 | 21250 |
| 觸發時間 | 3.07s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| 緩速 | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 20% to deal 300% damage | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 暫停、降攻 | ||||
|
大狩獵女孩媞倫ζ | ||||
| 體力 | 42840 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 3000 | 生產冷卻 | 61.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 5.7s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 1.03s |
| DPS | 7158 | 範圍 | 430r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 3.07s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊、破異星盾 | ||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 30% to deal 300% damage | ||||
| 破異星盾 | 50% to break star alien barrier | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 暫停、降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost