洗脳されしバトルネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6800 | KB | 1 | 移動速度 | 14 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.67s |
攻撃頻度 | 0.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS | 472 | Single range | 150 | 攻撃力 | 425 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | ||
対象 | 無属性 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
呪い | 30% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす, 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
洗脳されし勇者ネコ | |||||
体力 | 6800 | KB | 1 | 移動速度 | 14 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.67s |
攻撃頻度 | 0.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS | 472 | Single range | 150 | 攻撃力 | 425 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | ||
対象 | 無属性 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
呪い | 30% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす, 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
洗脳されし暗黒ネコ | |||||
体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 14 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.67s |
攻撃頻度 | 0.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS sum | 567 | Max DPS area | Single | Damage sum | 510 |
DPS | 472 | Single range | 150 | 攻撃力 | 425 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い, 小波動 | ||
DPS | 94 | Single range | 333 | 攻撃力 | 85 |
100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | |||
対象 | 無属性 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
呪い | 30% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
小波動 | 100% to produce level 1 mini-wave attack | ||||
無効 | ふっとばす, 動きを止める, 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost