Superfeline | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 11900 | Knockback times | 10 | Speed | 38 |
Production cost | 2400 | Production cooldown | 19.53s | Attack cooldown | 2.2s |
Attack cycle | 2.4s | Attack duration | 1.0s | Push duration | 1.4s |
Range | 250 | Enemy base range | 350 | ||
DPS | 2975 | Area | -100 ~ 350 | Damage | 7140 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Relic | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Curse | ||||
Superfeline II | |||||
Health | 11900 | Knockback times | 10 | Speed | 38 |
Production cost | 2400 | Production cooldown | 19.53s | Attack cooldown | 2.2s |
Attack cycle | 2.4s | Attack duration | 1.0s | Push duration | 1.4s |
Range | 250 | Enemy base range | 350 | ||
DPS | 3329 | Area | -100 ~ 350 | Damage | 7990 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Relic | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Immune to | Curse | ||||
True Superfeline | |||||
Health | 14450 | Knockback times | 10 | Speed | 38 |
Production cost | 2400 | Production cooldown | 19.53s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 2.47s | Attack duration | 2.43s | Push duration | 0.03s |
Range | 250 | Enemy base range | 350 | ||
DPS | 3928 | Area | -100 ~ 350 | Damage | 9690 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Relic | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
Immune to | Curse | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost