ネコ超人 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11900 | KB | 10 | 移動速度 | 38 |
コスト | 2400 | 再生産 | 19.53s | 攻撃クールタイム | 2.2s |
攻撃頻度 | 2.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
感知射程 | 250 | 敵城感知時の射程 | 350 | ||
DPS | 2975 | 射程 | -100 ~ 350 | 攻撃力 | 7140 |
攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 古代種 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 呪い | ||||
ネコ超人Ⅱ | |||||
体力 | 11900 | KB | 10 | 移動速度 | 38 |
コスト | 2400 | 再生産 | 19.53s | 攻撃クールタイム | 2.2s |
攻撃頻度 | 2.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.4s |
感知射程 | 250 | 敵城感知時の射程 | 350 | ||
DPS | 3329 | 射程 | -100 ~ 350 | 攻撃力 | 7990 |
攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 古代種 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 呪い | ||||
真ネコ超人 | |||||
体力 | 14450 | KB | 10 | 移動速度 | 38 |
コスト | 2400 | 再生産 | 19.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
感知射程 | 250 | 敵城感知時の射程 | 350 | ||
DPS | 3928 | 射程 | -100 ~ 350 | 攻撃力 | 9690 |
攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 古代種 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost