|
貓咪超人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 10 | 移動速度 | 570r/s |
| 生產費用 | 2400 | 生產冷卻 | 19.53s | 攻擊冷卻 | 2.2s |
| 攻撃循環 | 2.4s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 1.4s |
| Blind spot | -101r | 射程 | 250r | 敵城射程 | 350r |
| DPS | 2975 | 範圍 | -100r ~ 350r | 攻撃力 | 7140 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
貓咪超人Ⅱ | ||||
| 體力 | 11900 | 擊退數 | 10 | 移動速度 | 570r/s |
| 生產費用 | 2400 | 生產冷卻 | 19.53s | 攻擊冷卻 | 2.2s |
| 攻撃循環 | 2.4s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 1.4s |
| Blind spot | -101r | 射程 | 250r | 敵城射程 | 350r |
| DPS | 3329 | 範圍 | -100r ~ 350r | 攻撃力 | 7990 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
|
真貓咪超人 | ||||
| 體力 | 14450 | 擊退數 | 10 | 移動速度 | 570r/s |
| 生產費用 | 2400 | 生產冷卻 | 19.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.47s | 攻擊時間 | 2.43s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101r | 射程 | 250r | 敵城射程 | 350r |
| DPS | 3928 | 範圍 | -100r ~ 350r | 攻撃力 | 9690 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost