| Lucifer the Fallen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 31450 | Knockback times | 3 | Speed | 7 |
| Production cost | 4650 | Production cooldown | 117.87s | Attack cooldown | 4.47s |
| Attack cycle | 7.1s | Attack duration | 4.83s | Push duration | 2.27s |
| Blind spot | -1 | Range | 550 | Enemy base range | 400 |
| DPS sum | 4238 | Max DPS area | 400 ~ 700 | Damage sum | 40120 |
| DPS | 2825 | Area | 400 ~ 700 | Damage | 20060 |
| Trigger duration | 2.67s | Trigger effects | Surge | ||
| DPS | 1413 | Area | 0 ~ 775 | Damage | 20060 |
| 50% surge | Trigger effects | ||||
| Specialized to | Float, Aku | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Surge | 50% to produce level 1 surge attack within 250 ~ 650 | ||||
| Immune to | Surge | ||||
| Grand Lucifer | |||||
| Health | 38250 | Knockback times | 3 | Speed | 7 |
| Production cost | 4650 | Production cooldown | 117.87s | Attack cooldown | 4.47s |
| Attack cycle | 7.1s | Attack duration | 4.83s | Push duration | 2.27s |
| Blind spot | -1 | Range | 550 | Enemy base range | 400 |
| DPS sum | 5315 | Max DPS area | 400 ~ 700 | Damage sum | 50320 |
| DPS | 3544 | Area | 400 ~ 700 | Damage | 25160 |
| Trigger duration | 2.67s | Trigger effects | Surge | ||
| DPS | 1772 | Area | 0 ~ 775 | Damage | 25160 |
| 50% surge | Trigger effects | ||||
| Specialized to | Float, Aku | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Surge | 50% to produce level 1 surge attack within 250 ~ 650 | ||||
| Immune to | Surge | ||||
| Almighty Lucifer | |||||
| Health | 41650 | Knockback times | 3 | Speed | 7 |
| Production cost | 4650 | Production cooldown | 117.87s | Attack cooldown | 4.47s |
| Attack cycle | 7.1s | Attack duration | 4.83s | Push duration | 2.27s |
| Blind spot | -1 | Range | 550 | Enemy base range | 400 |
| DPS sum | 7087 | Max DPS area | 400 ~ 700 | Damage sum | 50320 |
| DPS | 3544 | Area | 400 ~ 700 | Damage | 25160 |
| Trigger duration | 2.67s | Trigger effects | Surge | ||
| DPS | 3544 | Area | 0 ~ 775 | Damage | 25160 |
| 100% surge | Trigger effects | ||||
| Specialized to | Float, Aku | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Surge | 100% to produce level 1 surge attack within 250 ~ 650 | ||||
| Immune to | Surge | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




