|
墮天神路西法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 31450 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 7.1s | 攻擊時間 | 4.83s | 推進時間 | 2.27s |
| Blind spot | -1 | 射程 | 550 | 敵城射程 | 400 |
| DPS 總和 | 4238 | 最大 DPS 區間 | 400 ~ 700 | 傷害總和 | 40120 |
| DPS | 2825 | 範圍 | 400 ~ 700 | 攻撃力 | 20060 |
| 觸發時間 | 2.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 1413 | 範圍 | 0 ~ 775 | 攻撃力 | 20060 |
| 50% surge | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 漂浮、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 50% to produce level 1 surge attack within 250 ~ 650 | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
|
崇高之神路西法 | ||||
| 體力 | 38250 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 7.1s | 攻擊時間 | 4.83s | 推進時間 | 2.27s |
| Blind spot | -1 | 射程 | 550 | 敵城射程 | 400 |
| DPS 總和 | 5315 | 最大 DPS 區間 | 400 ~ 700 | 傷害總和 | 50320 |
| DPS | 3544 | 範圍 | 400 ~ 700 | 攻撃力 | 25160 |
| 觸發時間 | 2.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 1772 | 範圍 | 0 ~ 775 | 攻撃力 | 25160 |
| 50% surge | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 漂浮、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 50% to produce level 1 surge attack within 250 ~ 650 | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
|
G崇高之神路西法 | ||||
| 體力 | 41650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 7 |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 7.1s | 攻擊時間 | 4.83s | 推進時間 | 2.27s |
| Blind spot | -1 | 射程 | 550 | 敵城射程 | 400 |
| DPS 總和 | 7087 | 最大 DPS 區間 | 400 ~ 700 | 傷害總和 | 50320 |
| DPS | 3544 | 範圍 | 400 ~ 700 | 攻撃力 | 25160 |
| 觸發時間 | 2.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 3544 | 範圍 | 0 ~ 775 | 攻撃力 | 25160 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 漂浮、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 250 ~ 650 | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




