|
墮天神路西法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 31450 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 7.1s | 攻擊時間 | 4.83s | 推進時間 | 2.27s |
| Blind spot | -1r | 射程 | 550r | 敵城射程 | 400r |
| DPS 總和 | 4238 | 最大 DPS 區間 | 400r ~ 700r | 傷害總和 | 40120 |
| DPS | 2825 | 範圍 | 400r ~ 700r | 攻撃力 | 20060 |
| 觸發時間 | 2.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 1413 | 範圍 | 0r ~ 775r | 攻撃力 | 20060 |
| 50% surge | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 漂浮、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 50% to produce level 1 surge attack within 250r ~ 650r | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
|
崇高之神路西法 | ||||
| 體力 | 38250 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 7.1s | 攻擊時間 | 4.83s | 推進時間 | 2.27s |
| Blind spot | -1r | 射程 | 550r | 敵城射程 | 400r |
| DPS 總和 | 5315 | 最大 DPS 區間 | 400r ~ 700r | 傷害總和 | 50320 |
| DPS | 3544 | 範圍 | 400r ~ 700r | 攻撃力 | 25160 |
| 觸發時間 | 2.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 1772 | 範圍 | 0r ~ 775r | 攻撃力 | 25160 |
| 50% surge | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 漂浮、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 烈波 | 50% to produce level 1 surge attack within 250r ~ 650r | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
|
G崇高之神路西法 | ||||
| 體力 | 49980 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 7.1s | 攻擊時間 | 4.83s | 推進時間 | 2.27s |
| Blind spot | -1r | 射程 | 550r | 敵城射程 | 400r |
| DPS 總和 | 8505 | 最大 DPS 區間 | 400r ~ 700r | 傷害總和 | 60384 |
| DPS | 4252 | 範圍 | 400r ~ 700r | 攻撃力 | 30192 |
| 觸發時間 | 2.67s | 觸發效果 | 烈波 | ||
| DPS | 4252 | 範圍 | 0r ~ 775r | 攻撃力 | 30192 |
| 100% surge | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 漂浮、天使、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 烈波 | 100% to produce level 1 surge attack within 250r ~ 650r | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost