|
婕兒&貓咪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7140 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 19.87s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.23s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 3.23s |
| DPS | 150 | 單體射程 | 300r | 攻撃力 | 935 |
| 觸發時間 | 0.93s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 1.0s or 1.2s | ||||
|
婕兒&貓咪CC | ||||
| 體力 | 7140 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 19.87s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 6.23s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 3.23s |
| DPS | 150 | 單體射程 | 300r | 攻撃力 | 935 |
| 觸發時間 | 0.93s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 100% for 1.0s or 1.2s | ||||
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost