ネコポン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 7650 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 150 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
DPS | 75 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 170 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
ネコポニョン | |||||
体力 | 7650 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
コスト | 150 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
DPS | 75 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 170 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost