ナナ&ネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 9180 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 570 | 再生産 | 15.87s | 攻撃クールタイム | 4.4s |
攻撃頻度 | 6.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.17s |
DPS sum | 251 | Max DPS area | Single | Damage sum | 1632 |
DPS | 209 | Single range | 210 | 攻撃力 | 1360 |
攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小波動 | ||
DPS | 42 | Single range | 733 | 攻撃力 | 272 |
100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを遅くする | 100% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
小波動 | 100% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
ナナ&ネコCC | |||||
体力 | 9180 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 570 | 再生産 | 15.87s | 攻撃クールタイム | 4.4s |
攻撃頻度 | 6.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.17s |
DPS sum | 251 | Max DPS area | Single | Damage sum | 1632 |
DPS | 209 | Single range | 210 | 攻撃力 | 1360 |
攻撃発生 | 2.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小波動 | ||
DPS | 42 | Single range | 733 | 攻撃力 | 272 |
100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
動きを遅くする | 100% for 1.5s ~ 1.8s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
小波動 | 100% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost