|
シャオチョン&ネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8500 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 510 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
| 攻撃頻度 | 5.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
| DPS | 194 | Single range | 250 | 攻撃力 | 1020 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
|
シャオチョン&ネコCC | ||||
| 体力 | 8500 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 510 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 3.6s |
| 攻撃頻度 | 5.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
| DPS | 194 | Single range | 250 | 攻撃力 | 1020 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




